
| 年度 | 年月日 | 開催タイトル | 概要 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | H28.10.7 | 第1回会議 | 沖縄斜面調査研究会を発足 役員選出 |
| H28.11.29 | 第2,3,4回会議 | 会則,H29事業計画,H29予算等 | |
| ~H29.4.24 | - | ||
| H29.7.3 | 発足祝賀会 | - | |
| 平成29年度 | H29.8.28 | 平成29年度総会 | H29事業計画,H29予算 |
| H29.9.26 | 第2回会議 | 研究WG編成 | |
| H29.11.10 | 講習会 | 「アンカー工の維持管理について」 | |
| H29.11.21 | 現地視察会 | 中城村~東村 | |
| H29.12.2 | 第3,4,5,6回会議 | - | |
| ~H30.7.9 | - | ||
| H30.4.25 | 講習会 | 「斜面対策工維持管理実施要領の解説」 ※沖縄県建設コンサルタンツ協会と共催 |
|
| 平成30年度 | H30.8.30 | 第1回会議 (H30総会) | H30事業計画, H30予算 |
| H30.11.8 | 発表会参加 | 農地保全研究部会第39回研究集会 2編 | |
| H30.12.3 | 第2,3,4回会議 | - | |
| ~R1.6.14 | |||
| H30.12.13 | 発表会参加 | 第13回防災環境シンポジウム 1編 | |
| R1.5.10 | 現場視察 | 長寿命化WG | |
| 令和元年度 | R1.8.27 | 第1回会議 (R1総会) | R1事業計画, R1予算 |
| R1.12.12 | 発表会参加 | 第13回防災環境シンポジウム 1編 | |
| R1.12.20 | 第2,3,4回会議 | ||
| ~R2.6.16 | |||
| 令和2年度 | R2.10.9 | 第1回会議(R2総会) | R2事業計画、R2予算 |
| R2.11.5 | 第2,3回会議 | 持ち回り発表会、HP、現地見学会 | |
| R3.1.15 | |||
| R3.5~6 | 平成28~令和元年活動報告書作成 | ||
| R3.6.7 | 第4回会議(web) | 現地見学会、持ち回り発表会 | |
| 令和3年度 | R3.10.13 | 第1回会議(R3総会) | R3事業計画、R3予算 |
| R5.11.29 | 第2回会議 | HPの作成、現地見学会、発表会 | |
| R5.11.29 | R3第1回研究報告会 | 沖縄土木設計、日興建設、ホープ設計、WG報告 | |
| R4.2.4 | 第3、4回会議 | HPの作成、現地見学会、発表会、講習会 | |
| R4.5.9 | |||
| R4.5.24 | 現地見学会 | 「RBP工法:識名小学校」 | |
| R4.7.1 | R3第2回研究報告会 | アジア技研、沖縄設計センター、興洋エンジニアリング、琉球大学工学部福田先生 | |
| 令和4年度 | R4.9.13 | 第1回会議(R4総会) | R4事業計画,R4予算 |
| R4.12.15 | 第2回会議 | HPの作成、地すべり学会九州支部技術検討会への支援、研究報告会、現地見学会 | |
| R4.12.19 | R4第1回研究報告会 | 南城技術開発、ウイング総合設計、沖縄建設技研、WG報告 | |
| R5.5.12 | 第3回会議 | HPの作成、研究報告会、講習会、現地見学会 | |
| R5.6.9 | R4第2回研究報告会 | 国建、大東エンジニヤリング、芝岩エンジニアリング、南城技術開発 |
会議の状況


定例会議、WG会議の定期的な開催による研究内容の討論、当会活動の検討
現地視察会
現地視察会での事例による知識の向上。(大宜味村)
島尻層群泥岩の急勾配切土法面での法面保護工、識名小学校
講師を招聘しての技術の研鑽
「斜面対策工維持管理実施要領の解説」講習会 質疑討論の状況
講師を招聘しての技術の研鑽
R3年度第2回研究報告会の開催状況
講師を招聘しての技術の研鑽
R4年度第2回研究報告会の開催状況
長寿命化WG
主な活動:法面調査カルテ(記入シート)の作成、切土法面の発災事例の収集・整理

対策施設状況の老朽化の状況の確認
島尻層群泥岩切土地の風化劣化の研究
第13回防災環境シンポジウム(R1)での発表
周面摩擦抵抗WG
N値、RQD値と基本試験時引抜けの有無との関係性の研究、換算N値91以上の地盤ではτ≧0.36N/mm2でも引き抜けない。
事例を収集しての、島尻層群泥岩ではN値と周面摩擦抵抗τが比例関係にないことの検証 第13回防災環境シンポジウム(R1)での発表